Tests et Examens
| Date | Type | Résultat |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Herpes | Négatif |
| 10/02/2026 | Chlamydia | Négatif |
| 21/01/2026 | Pra – Atrophie progressive de la rétine | N/N (Sain) Labo : Laboklin |
| 21/01/2026 | GM1 – Gangliosidose | N/N (Sain) Labo : Laboklin |
| 21/01/2026 | MPS VI – La mucopolysaccharidose de type VI | N/N (Sain) Labo : Laboklin |
| 21/01/2026 | PCG – Glaucome primaire congénital | N/N (Sain) Labo : Laboklin |
Suivi du poids
| Date | Poids |
|---|---|
| 10/02 | 1400 g |








